根据《广东省环境污染治理能力评价管理办法》的有关规定,广东省环协组织有关行业专家及地方环保行业协会有关负责人对2021年第二批申报广东省环境污染治理能力评价证书的单位进行了现场核查,经广东省环境污染治理能力评价评审委员会会议审定及公示无异议后,批准“广东桃林生态环境有限公司”等44家单位为2021年第二批广东省环境污染治理能力评价证书获证单位,现将获证单位名单予以公布。
附件:
1、2021年第二批广东省环境污染治理能力评价证书获证单位名单
2、临时延期单位名单
3、变更单位名单
广东省环境保护产业协会
2021年8月12日
附件1:2021年第二批广东省环境污染治理能力评价证书获证单位名单
编号 | 申报单位 | 申报类别 |
1 | 广东粤辉环保工程有限公司 | 废水甲级 |
废气甲级 | ||
噪声与振动甲级 | ||
2 | 广东柏然环保科技有限公司 | 噪声与振动乙级 |
污染修复乙级 | ||
3 | 广东禹洋环保工程有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
污染修复临时 | ||
4 | 广东广深环保科技股份有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
5 | 广东泓耀环保工程有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
6 | 广东华实环境工程设计有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
7 | 广东金碧蓝环境科技有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
8 | 广东联翰环境科技有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
9 | 广东绿浩环保有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
10 | 广东莞绿环保工程有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
11 | 广东省地质工程公司 | 污染修复乙级 |
12 | 广东省水文地质大队 | 污染修复乙级 |
13 | 广东晟鑫环保科技有限公司 | 废水乙级 |
14 | 广东恒伟达环保科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
15 | 广东德源管家环保有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
16 | 广东柯发环保管家有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
17 | 广东科明昊环保科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
18 | 广东顺环环保科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
19 | 广东圆森太环境科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
20 | 广州博芳环保科技股份有限公司 | 废水甲级 |
21 | 广州成达环保设备工程有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
污染修复临时 | ||
22 | 广州澄然环境科技有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
23 | 广州漓源环保技术有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
24 | 广州南大环保科技有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
25 | 广州上都城市规划设计有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
26 | 广州中宜生态环境科技有限公司 | 废水乙级 |
污染修复乙级 | ||
27 | 广州市广力机电设备工程有限公司 | 废气乙级 |
28 | 广州海昇环保科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
29 | 广州市本元新能源有限公司 | 污染修复临时 |
30 | 深圳市研创辉环保科技有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
31 | 深圳市同创环保科技有限公司 | 固体废物乙级 |
废水临时 | ||
污染修复临时 | ||
32 | 深圳市利赛环保科技有限公司 | 固体废物乙级 |
33 | 深圳骏信环境科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
固体废物临时 | ||
34 | 深圳市万科物业服务有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
污染修复临时 | ||
35 | 深圳玉衡环境科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
36 | 佛山市弘峻水处理设备有限公司 | 废水乙级 |
污染修复乙级 | ||
37 | 佛山市绿动力环保科技有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
38 | 佛山市志诚环境设备安装工程有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
39 | 佛山市碧净环保工程有限公司 | 废气临时 |
40 | 东莞市华东环保设备有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
41 | 东莞市万事通环保科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
42 | 东莞市翊东环保工程有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
43 | 珠海德云天环保科技有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
噪声与振动乙级 | ||
44 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 废水临时 |
污染修复临时 | ||
45 | 江门市佰博环保有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
46 | 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
污染修复乙级 | ||
47 | 清研环境科技股份有限公司 | 废水甲级 |
48 | 希言自然资源科技(广州)有限公司 | 污染修复临时 |
49 | 中兰环保科技股份有限公司 | 固体废物临时 |
污染修复临时 |
附件2:广东省环境污染治理能力评价证书临时延期单位名单
编号 | 申报单位 | 申报类别 |
1 | 广州蓝碧环境科学工程顾问有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
2 | 金茂(深圳)生态科技有限公司 | 固体废物临时 |
3 | 江门市新财富环境科技有限公司 | 废水临时 |
固体废物临时 | ||
4 | 韶关地质工程勘察院 | 污染修复临时 |
5 | 深圳睿境环保科技有限公司 | 废气临时 |
6 | 佛山绿曦环境工程有限公司 | 废气临时 |
7 | 广州颐景环保科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
8 | 深圳市洪桦环保科技有限公司 | 废水临时 |
固体废物临时 | ||
9 | 深圳市友健科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
噪声与振动临时 | ||
10 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 废水临时 |
固体废物临时 | ||
污染修复临时 | ||
11 | 广州科绿环保科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
12 | 佛山市绿管家环保科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 |
附件3:变更单位名单
编号 | 申报单位 | 变更内容 |
1 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 注册地址变更为“深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼401” |
2 | 广州市绿化有限公司 | 注册名称由“广州市绿化公司”变更为“广州市绿化有限公司” |
法人变更为“吴欣” | ||
3 | 广州市方直环境有限公司 | 注册名称由“广州市方直环境艺术股份有限公司”变更为“广州市方直环境有限公司” |
注册地址变更为“广州市天河区东圃一横路23号1栋510室” | ||
4 | 广东绿日环境科技有限公司 | 注册地址变更为“广州市天河区体育西路153号20层(仅限办公)” |
5 | 广东拓致环境科技有限公司 | 注册名称由“佛山拓致环保科技有限公司”变更为“广东拓致环境科技有限公司” |
6 | 广东粤康环保股份有限公司 | 注册名称由“广州粤康环保工程有限公司”变更为“广东粤康环保股份有限公司” |
7 | 广州先进技术研究所 | 注册名称由“广州中国科学院先进技术研究所”变更为“广州先进技术研究所” |
8 | 广东省科学院生态环境与土壤研究所 | 注册名称由“广东省生态环境与土壤研究所(广东省土壤科学博物馆)”变更为“广东省科学院生态环境与土壤研究所” |
链接:http://www.gztrst.com/gdshjwrz8808.html
注:转载请注明来源及链接,谢谢。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
相关文章: 广东省环境污染治理能力评价 广东省环境污染治理能力评价证书
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------