根据《广东省环境污染治理能力评价管理办法》的有关规定,广东省环协组织有关行业专家及地方环保行业协会有关负责人对2021年第三批申报广东省环境污染治理能力评价证书的单位进行了现场核查,经广东省环境污染治理能力评价评审委员会会议审定及公示无异议后,批准“广东桃林生态环境有限公司”等41家单位为2021年第三批广东省环境污染治理能力评价证书获证单位,现将获证单位名单予以公布。
附件:
1、2021年第三批广东省环境污染治理能力评价证书获证单位名单
2、临时延期单位名单
3、变更单位名单
广东省环境保护产业协会
2021年12月15日
附件1:2021年第二批广东省环境污染治理能力评价证书获证单位名单
编号 | 申报单位 | 申报类别 |
1 | 中电建生态环境集团有限公司 | 废水甲级 |
固体废物甲级 | ||
污染修复甲级 | ||
2 | 地达康生态科技(深圳)有限公司 | 污染修复乙级 |
3 | 众曜(广东)节能环保工程技术有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
4 | 广东承绿环保科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
5 | 广东舂堂建设工程有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
固体废物临时 | ||
噪声与振动临时 | ||
污染修复临时 | ||
6 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 污染修复临时 |
7 | 广东恒瑞亿科环保科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
8 | 广东弘正源生态环境技术有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
噪声与振动乙级 | ||
9 | 广东利诚检测技术有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
10 | 广东绿华环保设备有限公司 | 废水临时 |
11 | 广东绿维环保工程有限公司 | 废气乙级 |
12 | 广东省科瑞环保产业有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
13 | 广东省有色矿山地质灾害防治中心 | 废水临时 |
14 | 广东盛邦环保科技有限公司 | 废气临时 |
15 | 广东苏辰生态环境科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
污染修复临时 | ||
16 | 广东熙霖节能环保工程咨询服务有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
17 | 广东溢丰环保集团股份有限公司 | 废水甲级 |
废气临时 | ||
18 | 广东粤土生态环境有限公司 | 污染修复临时 |
19 | 广东智环创新环境科技有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
固体废物乙级 | ||
污染修复乙级 | ||
20 | 广州草木蕃环境科技有限公司 | 污染修复甲级 |
21 | 广州环净环保工程有限公司 | 污染修复临时 |
22 | 广州蓝清环保工程有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
固废临时 | ||
噪声乙级 | ||
污染修复乙级 | ||
23 | 广州千江水生态科技有限公司 | 污染修复乙级 |
24 | 广州尚洁环保科技股份有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
25 | 广州世汇环保工程有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
26 | 广州市灏瀚环保科技有限公司 | 废气乙级 |
27 | 广州市晋达环保科技有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
28 | 广州市通用新产品开发有限公司 | 污染修复乙级 |
29 | 广州市西思丁环保科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
30 | 广州市新之地环保产业股份有限公司 | 废水甲级 |
废气甲级 | ||
固体废物临时 | ||
31 | 广州穗土环保工程有限公司 | 固体废物乙级 |
污染修复甲级 | ||
32 | 广州同藜环境科技有限公司 | 废水临时 |
33 | 广州雅创环保科技有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
34 | 深圳瑞科曼环保科技有限公司 | 废气乙级 |
35 | 深圳上达生态环境科技有限公司 | 污染修复临时 |
36 | 深圳市捷晶能源科技有限公司 | 废水临时 |
37 | 深圳市景泰荣环保科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
固体废物临时 | ||
噪声与振动临时 | ||
污染修复临时 | ||
38 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 废水乙级 |
固体废物乙级 | ||
污染修复乙级 | ||
39 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 废水甲级 |
40 | 深圳市水务技术服务有限公司 | 废水甲级 |
41 | 深圳市水源环保建设有限公司 | 废水乙级 |
污染修复乙级 | ||
42 | 深圳市欣荣环保科技有限公司 | 废气临时 |
43 | 深圳星河环境股份有限公司 | 污染修复临时 |
44 | 深圳中环博宏环境技术有限公司 | 固体废物乙级 |
45 | 珠海力新环保有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
46 | 珠海市汇能环保科技有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
47 | 佛山市景源环保工程有限公司 | 废水乙级 |
48 | 佛山市绿之源环保技术有限公司 | 固体废物乙级 |
49 | 佛山市玉凰生态环境科技有限公司 | 废水甲级 |
污染修复甲级 | ||
50 | 佛山市职卫检测评价科技有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
51 | 东莞蓝盛环保科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
52 | 中山市环境保护科学研究院有限公司 | 废水乙级 |
废气乙级 | ||
噪声与振动临时 | ||
固体废物临时 | ||
污染修复临时 | ||
53 | 中山市美斯环保节能技术有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
噪声临时 |
附件2:广东省环境污染治理能力评价证书临时延期单位名单
编号 | 申报单位 | 申报类别 |
1 | 广东省有色金属地质局九三五队 | 污染修复临时 |
2 | 广东省地质局第五地质大队 | 废水临时 |
固体废物临时 | ||
污染修复临时 | ||
3 | 广东粤丘检测科技有限公司 | 污染修复临时 |
4 | 广东省岩土勘测设计研究有限公司 | 废水临时 |
固体废物临时 | ||
污染修复临时 | ||
5 | 深圳市金宇晟环保科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
6 | 广东省有色金属地质局九三八队 | 污染修复临时 |
7 | 珠海市建滔环保工程有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
8 | 佛山市极速环保科技有限公司 | 固体废物临时 |
污染修复临时 | ||
9 | 广东伟恒程能源环保科技有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
10 | 广州市真诚环保科技股份有限公 | 噪声与振动临时 |
污染修复临时 | ||
11 | 广东宏盛达环境科技有限公司 | 废水临时 |
12 | 广州新时代生态环境有限公司 | 废水临时 |
污染修复临时 | ||
13 | 广东森信环保科技发展有限公司 | 废水临时 |
废气临时 | ||
14 | 广州中德环境技术研究院有限公司 | 污染修复临时 |
15 | 广东广正环境科技有限公司 | 废气临时 |
污染修复临时 | ||
16 | 广东亮科环保工程有限公司 | 污染修复临时 |
17 | 广东环院环境工程有限公司 | 污染修复临时 |
18 | 广东中煤地质生态环境有限公司 | 污染修复临时 |
19 | 广东省地质局第二地质大队 | 废水临时 |
固体废物临时 | ||
污染修复临时 |
附件3:变更单位名单
编号 | 申报单位 | 变更内容 | |
1 | 村田工业环境(深圳)有限公司 | 名称:深圳市汉林环境工程有限公司 | 变更为:村田工业环境(深圳)有限公司 |
法人:罗庠松 | 变更为:陈小龙 | ||
2 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 法人:黄琼 | 变更为:陆子锋 |
3 | 碧沃丰工程有限公司 | 法人:吕天奇 | 变更为:范德朋 |
地址:佛山市南海区里水镇中金路2号国际创新产业园C座401室 | 变更为:佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼五楼505单元(住所申报) | ||
4 | 广东科能工程管理有限公司 | 法人:余绍平 | 变更为:肖壮生 |
链接:http://www.gztrst.com/gdshjwrz2674.html
注:转载请注明来源及链接,谢谢。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
相关文章: 广东省环境污染治理能力评价 广东省环境污染治理能力评价证书
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------