2022年广东省环保技术咨询服务能力评价工作的通知
各会员单位,环保技术咨询服务能力评价持证单位:
为更好地服务会员,加强我省环保技术咨询服务行业管理,促进行业自律,提高行业技术水平及服务能力,推动环保技术咨询服务市场持续健康发展,以会员单位自愿为原则,根据《广东省环保技术咨询服务能力评价管理办法(修订稿)》(粤环协函〔2020〕1号)要求,我会开展2022年广东省环保技术咨询服务能力评价工作。现将有关事项通知如下:
一、申报要求
1. 请2021年广东省环保技术咨询服务能力评价证书获证单位(共三批、其中的“临时”等级证书需升级换证、具体名单详见附件),按时分批提交升级换证的申报材料。
2. 其他尚未申报获证的会员单位可根据自身实际情况积极申报。
3. 申报单位请按照《广东省环保技术咨询服务能力评价管理办法(修订稿)》相关要求提交申报材料,《办法》可在“广东环保产业网”(www.gdepi.com)—“办事指引”—“能力评价”—“环保技术咨询服务能力评价”栏目下载,直接下载网址:http://www.gdepi.com/Content-33917.html 。
二、申报批次及时间安排
2022年广东省环保技术咨询服务能力评价将分四批次时间组织申报,各批次及时间安排如下表:
申报单位 | 申报单位 | 申报截止时间 |
第一批 | 2022年新申报会员单位。 | 3月15日前 |
第二批 |
(一)2021年第一批广东省环保技术咨询服务能力评价证书获证单位(其中的“临时”等级证书需升级换证); (二)2022年新申报会员单位。 |
6月15日前 |
第三批 |
(一)2021年第二批广东省环保技术咨询服务能力评价证书获证单位(其中的“临时”等级证书需升级换证); (二)2022年新申报会员单位。 |
8月15日前 |
第四批 |
(一)2021年第三批广东省环保技术咨询服务能力评价证书获证单位(其中的“临时”等级证书需升级换证); (二)2022年新申报会员单位。 |
10月30日前 |
三、联系方式
联系人:张炜文(13632266169、微信同号)
曹思燕(15915744842、微信同号)
电 话:020-83517525
邮 箱:214425658@qq.com
地 址:广州市越秀区小北路65号华宇大厦9楼9A室
附件:2021年广东省环保技术咨询服务能力评价证书获证单位名单(共三批、其中的“临时”等级证书需升级换证)
广东省环境保护产业协会
2022年1月5日
附件
2021年广东省环保技术咨询服务能力评价证书获证单位名单
(共三批、其中的“临时”等级证书需升级换证)
序号 | 单位名称(2021年第一批) | 证书等级 | 证书有效期至 | 提交升级换证材料截止时间 |
1 | 广州轨道交通建设监理有限公司 | 临时 | 2022年7月30日 | 2022年6月15日前 |
2 | 广东绿循能源科技有限公司 | 临时 | ||
3 | 广东省返绿环保科技股份有限公司 | 临时 | ||
4 | 广州市宇绿环保科技有限公司 | 临时 | ||
5 | 广州市杰人环保科技有限公司 | 临时 | ||
6 | 广州尚洁环保科技股份有限公司 | 临时 | ||
7 | 广州中宜生态环境科技有限公司 | 临时 | ||
8 | 广州华清环境监测有限公司 | 临时 | ||
9 | 珠水(广东)生态环境研究院有限公司 | 临时 | ||
10 | 广州市藏绿环保工程技术有限公司 | 临时 | ||
11 | 广州市三清环保科技有限公司 | 临时 | ||
12 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 临时 | ||
13 | 广州海昇环保科技有限公司 | 临时 | ||
14 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 临时 | ||
15 | 韶实科技(广州)有限责任公司 | 临时 | ||
16 | 广东臻境环保科技有限公司 | 临时 | ||
17 | 广州峰景环境科技有限公司 | 临时 | ||
18 | 广州市环境保护投资发展有限公司 | 临时 | ||
19 | 广州浔峰环保科技有限公司 | 临时 | ||
20 | 广州科绿环保科技有限公司 | 临时 | ||
21 | 广东合诚环境工程有限公司 | 临时 | ||
22 | 深圳市海景环保技术有限公司 | 临时 | ||
23 | 深圳市碧有科技有限公司 | 临时 | ||
24 | 深圳市子晟实业有限公司 | 临时 | ||
25 | 深圳市鹏泰建筑科技有限公司 | 临时 | ||
26 | 深圳市深水生态环境技术有限公司 | 临时 | ||
27 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 临时 | ||
28 | 深圳市怡环科技有限责任公司 | 临时 | ||
29 | 深圳市格云宏邦环保科技有限公司 | 临时 | ||
30 | 广东中晟勘测科学研究有限公司 | 临时 | ||
31 | 深圳市粤昆仑环保实业有限公司 | 临时 | ||
32 | 深圳市北京大学深圳研究院分析测试中心有限公司 | 临时 | ||
33 | 深圳华工环保科技有限公司 | 临时 | ||
34 | 深圳玉衡环境科技有限公司 | 临时 | ||
35 | 广东承绿环保科技有限公司 | 临时 | ||
36 | 广东新创华科环保股份有限公司 | 临时 | ||
37 | 广东新濠环保科技有限公司 | 临时 | ||
38 | 广东海瑞环保科技有限公司 | 临时 | ||
39 | 广东金泽环保工程有限公司 | 临时 | ||
40 | 广东德源管家环保有限公司 | 临时 | ||
41 | 广东柯发环保管家有限公司 | 临时 | ||
42 | 广东苏辰生态环境科技有限公司 | 临时 | ||
43 | 东莞广为环保消防科技有限公司 | 临时 | ||
44 | 东莞市绿林环保工程有限公司 | 临时 | ||
45 | 东莞市华东环保设备有限公司 | 临时 | ||
46 | 东莞市远景环保科技有限公司 | 临时 | ||
47 | 东莞市盈通环保科技有限公司 | 临时 | ||
48 | 东莞市绿州环保科技有限公司 | 临时 | ||
49 | 东莞市南梦树环保科技有限公司 | 临时 | ||
50 | 东莞市新天地环保有限公司 | 临时 | ||
51 | 东莞市万事通环保科技有限公司 | 临时 | ||
52 | 东莞市翊东环保工程有限公司 | 临时 | ||
53 | 东莞市京都环保工程有限公司 | 临时 | ||
54 | 东莞绿洲环保工程有限公司 | 临时 | ||
55 | 广东广正环境科技有限公司 | 临时 | ||
56 | 珠海市建滔环保科技有限公司 | 临时 | ||
57 | 珠海恒创环保科技有限公司 | 临时 | ||
58 | 中泓环保管家(中山)科技有限公司 | 临时 | ||
59 | 江门新财富环境管家技术有限公司 | 临时 | ||
60 | 广东搏胜环境检测咨询有限公司 | 临时 | ||
61 | 广东翰焱环境设备有限公司 | 临时 | ||
62 | 汕头广工大协同创新研究院 | 临时 | ||
63 | 阳春市百事通实业有限公司 | 临时 | ||
64 | 湛江蓝清环保科技有限公司 | 临时 | ||
65 | 广东博仁工程顾问有限公司 | 临时* | ||
66 | 广东环峰生态环境工程技术有限公司 | 临时* | ||
67 | 佛山市轩瑞环保科技有限公司 | 临时* | ||
68 | 深圳艾科泰环境科技有限公司 | 临时* | ||
69 | 深圳市国祯环保科技股份有限公司 | 临时* | ||
70 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | 临时* | ||
71 | 广东华博士环保科技有限公司 | 临时* | ||
72 | 佛山市绿管家环保科技有限公司 | 临时* |
序号 | 单位名称(2021年第二批) | 证书等级 | 证书有效期至 | 提交升级换证材料截止时间 |
73 | 广东粤康环保股份有限公司 | 临时 | 2022年9月26日 | 2022年8月15日前 |
74 | 中环广源环境工程技术有限公司 | 临时 | ||
75 | 广东佳源生态环境服务有限公司 | 临时 | ||
76 | 广东金泰达安全科技有限公司 | 临时 | ||
77 | 广州同藜环境科技有限公司 | 临时 | ||
78 | 广州泓扬环保科技有限公司 | 临时 | ||
79 | 广东中瑞海洋生态环境研究院有限公司 | 临时 | ||
80 | 广州市安舟昌宇环保科技有限公司 | 临时 | ||
81 | 广州汇成环保科技有限公司 | 临时 | ||
82 | 深圳市金创环保工程有限公司 | 临时 | ||
83 | 广东新泓环境咨询有限公司 | 临时 | ||
84 | 深圳安志生态环境有限公司 | 临时 | ||
85 | 深圳市洛浩环保科技有限公司 | 临时 | ||
86 | 佛山市墺林环保科技有限公司 | 临时 | ||
87 | 广东玮霖环保科技有限公司 | 临时 | ||
88 | 广东溢丰环保集团股份有限公司 | 临时 | ||
89 | 东莞蓝盛环保科技有限公司 | 临时 | ||
90 | 广东创绿智谷生态环境工程有限公司 | 临时 | ||
91 | 武汉大学(肇庆)资源与环境技术研究院 | 临时 | ||
92 | 广州粤宁环保科技有限公司 | 临时* | ||
93 | 广州紫科环保科技股份有限公司 | 临时* | ||
94 | 广州市环境保护技术有限公司 | 临时* | ||
95 | 广东多源地理信息服务有限公司 | 临时* | ||
96 | 广东森信环保科技发展有限公司 | 临时* |
序号 | 单位名称(2021年第三批) | 证书等级 | 证书有效期至 | 提交升级换证材料截止时间 |
97 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 临时 | 2022年11月28日 | 2022年10月30日前 |
98 | 广东粤土生态环境科技有限公司 | 临时 | ||
99 | 广东中科碧城环境技术有限公司 | 临时 | ||
100 | 广州市逸沣环保科技有限公司 | 临时 | ||
101 | 深圳市山水合环保科技有限公司 | 临时 | ||
102 | 深圳市森美达环保科技有限公司 | 临时 | ||
103 | 地达康生态科技(深圳)有限公司 | 临时 | ||
104 | 深圳市百川检测有限公司 | 临时 | ||
105 | 深圳市欣荣环保科技有限公司 | 临时 | ||
106 | 东莞市癸丰环保科技有限公司 | 临时 | ||
107 | 广东牧景生态治理科技有限公司 | 临时 | ||
108 | 广东利诚检测技术有限公司 | 临时 | ||
109 | 广东中昊环保科技有限公司 | 临时 | ||
110 | 广东恒瑞亿科环保科技有限公司 | 临时 | ||
111 | 韶关市科环生态环境工程有限公司 | 临时 | ||
112 | 汕头市汕联环境工程有限公司 | 临时 | ||
113 | 广东中良环保工程有限公司 | 临时* | ||
114 | 基创弘业(广州)节能科技有限公司 | 临时* | ||
115 | 深圳中科环保产业发展有限公司 | 临时* | ||
116 | 广东绿深环境工程有限公司 | 临时* |
本文链接:http://www.gztrst.com2022ngds.html
注:转载请注明来源及链接,谢谢。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
相关文章: 广东省环保技术咨询服务能力评价 广东省环保技术咨询服务能力评价证书
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------