关于公布2021年度广东省环境保护优秀示范工程的通知
粤环协〔2022〕56号
根据《关于征集2021年度广东省环境保护优秀示范工程的通知》(粤环协〔2021〕66号),我会对申报2021年度广东省环境保护优秀示范工程的项目进行了资料审核、专家现场考察、专家委员会投票表决及公示等工作程序,决定推荐“广州粤芯半导体科技有限公司废水处理一期工程”等37个工程项目为2021年度广东省环境保护优秀示范工程,现予以公布。
附件:2021年度广东省环境保护优秀示范工程名单
广东省环境保护产业协会
2022年7月8日
附件:
2021年度广东省环境保护优秀示范工程名单
序号 | 项目名称 | 项目规模 | 申报单位 |
1. | 广州粤芯半导体科技有限公司废水处理一期工程 | 2500m3/d | 广州经济技术开发区怡地工程有限公司 |
2. | 广州科锐特生物科技有限公司生产废水处理工程 | 100m3/d | 东莞市莞碧环保工程有限公司 |
3. | 富之源丹灶零星工业废水处理厂一期工程 | 1000m3/d | 广东广深环保科技股份有限公司 |
4. | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司含铜酸性废水回用BOT项目 | 3000m3/d | 深圳中拓天达环境工程有限公司 |
5. | 深圳市华严慧海电子有限公司废水处理改造项目 | 200m3/d | 广东泓耀环保工程有限公司 |
6. | 深圳市光明区高浓度污水净化站 | 500m3/d | 广东开源环境科技有限公司 |
7. | 罗定双东环保工业园污水处理厂 | 3000m3/d | 铁汉环保集团有限公司 |
8. | 粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂 | 10000m3/d | 广东绿日环境科技有限公司 |
9. | 清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂(一厂)升级改造BOT项目 | 200m3/d | 广州市华绿环保科技有限公司 |
10. | 康达尔集团徐闻县生猪养殖项目污水处理工程 | 400t/d | 广东水清环保科技有限公司 |
11. | 恩平益豚大槐猪场污水处理工程 | 500m³/d | 广东水清环保科技有限公司 |
12. | 广州市番禺区中心医院污水处理站 | 1300m3/d | 广州市番禺环境工程有限公司 |
13. | 潮州市锡岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理工程 | 200m3/d | 广州市番禺环境工程有限公司、广州中科鑫洲科技有限公司 |
14. | 深圳市光明区上下村污水处理站 | 30000m3/d | 深圳市深水水务咨询有限公司 |
15. | 布吉水质净化厂改造工程 | 50000m³/d | 深圳市善德环境(集团)有限公司 |
16. | 练江流域污水处理一体化服务项目 | 35000m3/d | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 |
17. | 茂名市电白区安乐水质净化厂工程 | 20000t/d | 广东省环境保护工程研究设计院有限公司 |
18. | 化州市城市生活污水处理厂提标改造工程 | 50000t/d | 广东省环境保护工程研究设计院有限公司 |
19. | 东莞市东坑镇横东排渠水质提升项目 | 5000m3/d | 广东开源环境科技有限公公司 |
20. | 大朗镇黄麻岭排渠临时一体化污水处理服务项目 | 20000m³/d | 佛山市玉凰生态环境科技有限公司、深圳市慧创源环保科技有限公司 |
21. | 博罗县沙河流域园洲镇茶亭排渠水环境综合治理EPC项目 | 河长4.8km | 铁汉环保集团有限公司 |
22. | 茅洲河典型河段(马田渠)水生态修复技术应用示范工程 | 河长380m | 深圳市源清环境技术服务有限公司 |
23. | 高水力负荷人工湖(白云湖)的水生态构建技术成果推广项目 | 50000m2 | 广州市水务科学研究所(挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子) |
24. | 佛山市石湾镇街道深村涌生态治理项目 | 河长600m | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 |
25. | 桂城北区1号雨水泵站排水应急净化设施项目 | 15000t/d | 佛山市瑞丰环保技术有限公司 |
26. | 西南涌水质改善服务项目左岸涌标段(西乐路至塘西路涌段) | 4公里 | 广东生太修复科技有限公司 |
27. | 珠海市香洲区问题河涌(含黑臭水体)管养提升项目 | 7000m3/d | 广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司 |
28. | 惠州市正维科技有限公司喷涂废气治理改造工程 | 50000m³/h | 广东思索环保发展有限公司 |
29. | 日立安斯泰莫汽车马达系统(广州)有限公司喷漆废气处理工程 | 25000m3/h | 东莞市莞碧环保工程有限公司 |
30. | 新山片区历史遗留矿山生态恢复治理工程(一期) | 250000㎡ | 广东桃林生态环境有限公司、广东省大宝山矿业有限公司 |
31. | 广州东部固体资源再生中心生物质综合处理厂 | 2040t/d | 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 |
32. | 广州市珠江机床厂有限公司地块土壤污染修复项目 | 35663.79m3 | 广州穗土环保工程有限公司 |
33. | 广州广船国际有限公司一期地块污染土壤修复项目 | 123800m² | 南方环境有限公司,广东省建筑工程监理有限公司 |
34. | 西海堤填埋场填埋垃圾暂存及筛分服务项目 | 总筛分283160t除腐垃圾土 | 广东开元实业有限公司 |
35. | 南海区黑烟车电子抓拍系统 | / | 广州市云景信息科技有限公司、佛山市生态环境局南海分局 |
36. | 高明区杨和镇水环境大数据管理系统试点项目 | / | 广东柯内特环境科技有限公司 |
37. | 5G智慧监测站房(漫水河)示范工程 | / | 广东长天思源环保科技股份有限公司 |
本文链接:http://www.gztrst.com/wrzlssds.html